€ 3610.11
Ounce 24K
€ 116.07
Gram 24K
€ 101.56
Gram 21K
€ 87.05
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 116.07 EUR | 135.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 106.4 EUR | 123.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 101.56 EUR | 118.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 87.05 EUR | 101.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 67.71 EUR | 78.85 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 58.04 EUR | 67.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 48.36 EUR | 56.32 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 43.53 EUR | 50.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3610.11 EUR | 4204.14 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,158.87 EUR | 3,678.61 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 812.48 EUR | 946.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 29017.5 EUR | 33792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11607 EUR | 13517 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5803.5 EUR | 6758.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 116070 EUR | 135170 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 101560 EUR | 118270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 116070000 EUR | 135170000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 101560000 EUR | 118270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 ديسمبر | 116.07 | 101.56 | 87.05 | 67.71 | 3610.11 | 812.48 |
| 05 ديسمبر | 116.07 | 101.56 | 87.05 | 67.71 | 3610.11 | 812.48 |
| 04 ديسمبر | 116.07 | 101.56 | 87.05 | 67.71 | 3610.11 | 812.48 |
| 03 ديسمبر | 115.65 | 101.19 | 86.74 | 67.46 | 3597.12 | 809.52 |
| 02 ديسمبر | 116.07 | 101.56 | 87.05 | 67.71 | 3610.11 | 812.48 |
| 01 ديسمبر | 117.34 | 102.67 | 88.01 | 68.45 | 3649.64 | 821.36 |
| 30 نوفمبر | 117.34 | 102.67 | 88.01 | 68.45 | 3649.64 | 821.36 |
| 29 نوفمبر | 117.34 | 102.67 | 88.01 | 68.45 | 3649.64 | 821.36 |
| 28 نوفمبر | 116.91 | 102.3 | 87.68 | 68.2 | 3636.36 | 818.4 |
| 27 نوفمبر | 115.24 | 100.84 | 86.43 | 67.22 | 3584.23 | 806.72 |
| 26 نوفمبر | 115.65 | 101.19 | 86.74 | 67.46 | 3597.12 | 809.52 |
| 25 نوفمبر | 114.82 | 100.47 | 86.12 | 66.98 | 3571.43 | 803.76 |
| 24 نوفمبر | 114.82 | 100.47 | 86.12 | 66.98 | 3571.43 | 803.76 |
| 23 نوفمبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 22 نوفمبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 21 نوفمبر | 114.01 | 99.76 | 85.51 | 66.51 | 3546.1 | 798.08 |
| 20 نوفمبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 19 نوفمبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 18 نوفمبر | 113.21 | 99.06 | 84.91 | 66.04 | 3521.13 | 792.48 |
| 17 نوفمبر | 112.81 | 98.71 | 84.61 | 65.81 | 3508.77 | 789.68 |
| 16 نوفمبر | 112.81 | 98.71 | 84.61 | 65.81 | 3508.77 | 789.68 |
| 15 نوفمبر | 112.81 | 98.71 | 84.61 | 65.81 | 3508.77 | 789.68 |
| 14 نوفمبر | 113.21 | 99.06 | 84.91 | 66.04 | 3521.13 | 792.48 |
| 13 نوفمبر | 115.24 | 100.84 | 86.43 | 67.22 | 3584.23 | 806.72 |
| 12 نوفمبر | 116.91 | 102.3 | 87.68 | 68.2 | 3636.36 | 818.4 |
| 11 نوفمبر | 114.01 | 99.76 | 85.51 | 66.51 | 3546.1 | 798.08 |
| 10 نوفمبر | 114.42 | 100.12 | 85.82 | 66.75 | 3558.72 | 800.96 |
| 09 نوفمبر | 111.25 | 97.34 | 83.44 | 64.9 | 3460.21 | 778.72 |
| 08 نوفمبر | 111.25 | 97.34 | 83.44 | 64.9 | 3460.21 | 778.72 |
| 07 نوفمبر | 111.25 | 97.34 | 83.44 | 64.9 | 3460.21 | 778.72 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في إسبانيا آخر سنه